![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Abrivard | 450 | 22 % | 45 % | 104 % | 108 % | |
| Léo Abrivard | 159 | 6 % | 19 % | 103 % | 77 % | |
| Laurent-Claude Abrivard | 35 | 3 % | 11 % | 44 % | 56 % | |
| Thomas Roullier | 31 | 3 % | 13 % | 21 % | 39 % | |
| Maxence Duveau | 27 | 0 % | 19 % | 0 % | 83 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincennes | 454 | 12 % | 31 % | 93 % | 88 % | |
| Enghien | 99 | 12 % | 35 % | 52 % | 102 % | |
| Laval | 39 | 8 % | 18 % | 38 % | 46 % | |
| Caen | 31 | 3 % | 23 % | 8 % | 68 % | |
| Cholet | 17 | 24 % | 47 % | 189 % | 122 % |